Argentina es un país con un gran extenso territorio, pero la población no se encuentra repartida en forma igual, sino que las grandes masas de población se concentran en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires o el Aglomerado Gran Buenos Aires.
La república Argentina posee un total de 40.117.096 habitantes de acuerdo al ultimo censo realizado en el año 2010, con una densidad media de 14,4 habitantes por kilómetros cuadrados, esto sin considerar la superficie de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, solamente el 4,5% del total de la población es extranjera.
De acuerdo al penúltimo censo realizado en en el año 2001, donde el país tenía un total de población de 36.260.130 habitantes, en el último censo realizado (2010) hubo un incremento del 10,6 %.
Se estimo que en el año 2017 la población total llegó a 44.044.811 habitantes de los cuales 21.595.623 son varones y 22.449.188 mujeres.
La mayor parte de la población total se encontraría en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde aproximadamente viven unos 13 millones de habitantes, teniendo así el 30% de la población total del país, siendo Buenos Aires la 21 megalópolis más poblada del mundo y el tercer aglomerado urbano más poblado de América Latina, detrás de Ciudad de México y Sao Pablo.
Las mejorías que se produjeron tanto en las tasas de natalidad como en las tasas de fecundidad, permitieron el crecimiento de la población del país. La tasa de natalidad del país es de 16,6%, mientras que la tasa de fecundidad seria de 2,23 hijos por mujer; A estos datos se les sumaria la esperanza de vida, dato que estima la edad a la que la persona llegaría aproximadamente con optimas condiciones de vida, otra característica que ayuda al aumento de la población. La Esperanza de vida en el país es de 77 años en el hombre mientras que 81 años en las mujeres, este dato supera a los países como Angola, Costa de Marfil, entre otros países del continente Africano, que tienen un indice de esperanza de vida bajo.
El siguiente cuadro presenta la cantidad total de personas, teniendo en cuenta a la población urbana y rural de cada una de las provincias:
Provincia | Total de población | Urbana | Rural | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Agrupada | Dispersa | |||
Total del país | 40.117.096 | 36.517.332 | 3.599.764 | 1.307.701 | 2.292.063 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2.890.151 | 2.890.151 | – | – | – |
Buenos Aires | 15.625.084 | 15.190.440 | 434.644 | 209.437 | – |
Catamarca | 367.828 | 283.706 | 84.122 | 59.637 | 24.485 |
Córdoba | 3.308.876 | 2.966.815 | 342.061 | 172.791 | 169.270 |
Corrientes | 992.595 | 822.224 | 170.371 | 35.770 | 134.601 |
Chaco | 1.055.259 | 892.688 | 162.571 | 34.039 | 128.532 |
Chubut | 509.108 | 464.268 | 44.840 | 26.286 | 18.554 |
Entre Ríos | 1.235.994 | 1.059.537 | 176.457 | 60.382 | 116.075 |
Formosa | 530.162 | 428.703 | 101.459 | 24.019 | 77.440 |
Jujuy | 673.307 | 588.570 | 84.737 | 39.571 | 45.166 |
La Pampa | 318.951 | 265.306 | 53.645 | 37.264 | 16.381 |
La Rioja | 333.642 | 288.518 | 45.124 | 30.730 | 14.394 |
Mendoza | 1.738.929 | 1.406.283 | 332.646 | 55.704 | 276.942 |
Misiones | 1.101.593 | 812.554 | 289.039 | 54.389 | 234.650 |
Neuquén | 551.266 | 505.012 | 46.254 | 17.060 | 29.194 |
Río Negro | 638.645 | 555.970 | 82.675 | 40.436 | 42.239 |
Salta | 1.214.441 | 1.057.951 | 156.490 | 59.104 | 97.386 |
San Juan | 681.055 | 593.383 | 87.672 | 37.617 | 50.055 |
San Luís | 432.310 | 383.340 | 48.970 | 27.329 | 21.641 |
Santa Cruz | 273.964 | 263.243 | 10.721 | 5.193 | 5.528 |
Santa Fe | 3.194.537 | 2.902.245 | 292.292 | 153.396 | 138.896 |
Santiago del Estero | 874.006 | 600.429 | 273.577 | 71.589 | 201.988 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 127.205 | 125.694 | 1.511 | 146 | 1.365 |
Tucumán | 1.448.188 | 1.170.302 | 277.886 | 39.812 | 238.074 |
Fuente: INDEC – Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino. Debido a que dichos territorios se encuentran sometidos a la ocupación ilegal del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA e IRLANDA DEL NORTE, la REPÚBLICA ARGENTINA se vio impedida de llevar a cabo el Censo 2010 en esa área. Estas islas pertenecen al departamento «Islas del Atlántico Sur». De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur. La Base Antártica Orcadas situada en dicha isla es la más antigua de las bases antárticas en funcionamiento que pertenecen a la República Argentina.