Asia: países y capitales. El continente asiático es usualmente motivo de discusión. Principalmente, porque existen distintas teorías acerca de la cantidad de continentes que hay en el mundo. No obstante, se establece una idea a nivel mundial que lo ubica como un continente único, separado de Europa.
Igualmente, permanece la controversia en cuanto a algunos países que pueden considerarse euroasiáticos, es decir que un sector de su territorio pertenece a Europa y otro a Asia, como es el caso emblemático de Rusia.
Ahora bien, según una de las teorías que mencionamos que existen, ¿cuáles son los países que integran al continente asiático y cuál es la capital de cada uno de ellos?
Asia: países y capitales
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | ![]() | Kabul |
2 | ![]() | Riad |
3 | ![]() | Ereván |
4 | ![]() | Bakú |
5 | ![]() | Daca |
6 | ![]() | Manama |
7 | ![]() | Naipyidó |
8 | ![]() | Bandar Seri Begawan |
9 | ![]() | Timbu |
10 | ![]() | Nom Pen |
11 | ![]() | Doha |
12 | ![]() | Pekín |
13 | ![]() | Nicosia |
14 | ![]() | Pionyang |
15 | ![]() | Seúl |
16 | ![]() | Abu Dabi |
17 | ![]() | Manila |
18 | ![]() | Tiflis |
19 | ![]() | Nueva Delhi |
20 | ![]() | Yakarta |
21 | ![]() | Bagdad |
22 | ![]() | Teherán |
23 | ![]() | Jerusalén |
24 | ![]() | Tokio |
25 | ![]() | Amán |
26 | ![]() | Astaná |
27 | ![]() | Biskek |
28 | ![]() | Kuwait |
29 | ![]() | Vientián |
30 | ![]() | Beirut |
31 | ![]() | Kuala Lumpur |
32 | ![]() | Malé |
33 | ![]() | Ulán Bator |
34 | ![]() | Katmandú |
35 | ![]() | Mascate |
36 | ![]() | Islamabad |
37 | ![]() | Moscú |
38 | ![]() | Singapur |
39 | ![]() | Damasco |
40 | ![]() | Sri Jayawardenapura Kotte |
41 | ![]() | Dusambé |
42 | ![]() | Bangkok |
43 | ![]() | Dili |
44 | ![]() | Asjabad |
45 | ![]() | Ankara |
46 | ![]() | Taskent |
47 | ![]() | Hanói |
48 | ![]() | Saná |
¿Sabías que todos estos países conforman el continente asiático? Asia es uno de los continentes más extensos del mundo. La superficie de este territorio es de 43.810.000 km². Toda esa gran porción del planeta Tierra está repartida entre los 48 países que mencionamos en la tabla.
Ahora bien ¿Conoces el mapa de Asia? ¿Sabes cuál es realmente su extensión?
Mapa de Asia
El continente asiático es realmente extenso, como ya mencionamos. Su superficie ocupa casi el 30% del planeta. Pero ¿Dónde está cada uno de los países? ¿Qué territorio abarca?
