La República Argentina está formada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto respecta a la División Política del país. La superficie total es más de tres millones y medio de kilómetros cuadrados, en base a datos del IGN.
La población, según el último censo realizado a nivel nacional por el INDEC, es de más de 40 millones de personas en todo el país; la densidad de habitantes por km2 es de 10,7 pero puede subir a más de 14 dependiendo el territorio que se considere para contabilizar.
División política, superficie y población de la república Argentina
Jurisdicción | Capital | Población (1) | Superficie km² (2) | Densidad hab/km² |
---|---|---|---|---|
Total | 40.117.096 | 3.761.274 (4) | 10,7 (5) | |
1.Ciudad de Buenos Aires | (3) | 2.890.151 | 200 | 14.450,8 |
Provincias | ||||
2.Buenos Aires | La Plata | 15.625.084 | 307.571 | 50,8 |
3.Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | 367.828 | 102.602 | 3,6 |
4. Chaco | Resistencia | 1.055.259 | 99.633 | 10,6 |
5. Chubut | Rawson | 509.108 | 224.686 | 2,3 |
6.Córdoba | Córdoba | 3.308.876 | 165.321 | 20,0 |
7.Corrientes | Corrientes | 992.595 | 88.199 | 11,3 |
8.Entre Ríos | Paraná | 1.235.994 | 78.781 | 15,7 |
9.Formosa | Formosa | 530.162 | 72.066 | 7,4 |
10.Jujuy | San Salvador de Jujuy | 673.307 | 53.219 | 12,7 |
11.La Pampa | Santa Rosa | 318.951 | 143.440 | 2,2 |
12.La Rioja | La Rioja | 333.642 | 89.680 | 3,7 |
13.Mendoza | Mendoza | 1.738.929 | 148.827 | 11,7 |
14.Misiones | Posadas | 1.101.593 | 29.801 | 37,0 |
15.Neuquén | Neuquén | 551.266 | 94.078 | 5,9 |
16.Río Negro | Viedma | 638.645 | 203.013 | 3,1 |
17.Salta | Salta | 1.214.441 | 155.488 | 7,8 |
18.San Juan | San Juan | 681.055 | 89.651 | 7,6 |
19.San Luis | San Luis | 432.310 | 76.748 | 5,6 |
20.Santa Cruz | Río Gallegos | 273.964 | 243.943 | 1,1 |
21.Santa Fe | Santa Fe | 3.194.537 | 133.007 | 24,0 |
22.Santiago del Estero | Santiago del Estero | 874.006 | 136.351 | 6,4 |
23.Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Ushuaia | 127.205 | 1.002.445 | 0.1 (6) |
24.Tucumán | San Miguel de Tucumán | 1.448.200 | 22.524 | 64,3 |
Notas:
- Los datos de población se ajustan a los Resultados Definitivos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)
- Los valores de superficie han sido calculados sobre cartografía a escala 1: 500.000
- Es Capital Federal de la República Argentina.
- Al Continente Americano corresponden 2.791.810 km² (incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al Antártico 965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); y a las islas australes 3867 km² (Georgias del Sur: 3.560 km² y Sandwich del Sur: 307 km²)
- Excluyendo la Antártida Argentina la densidad media es de 14,6 hab/ km²
- Considerando sólo la Isla Grande de Tierra del Fuego (21.571 km2), la densidad es de 5,9 hab/ km².